Dunlop D404 Cruiser Tires

Price: $91.41 – $180.85 $66.85 – $129.85
You Save at Least: $24.56 (27%)


Dunlop D404 Cruiser Tires

  • Tread compound delivers excellent balance of mileage and grip
  • Front and rear tread patterns designed to deliver outstanding water evacuation and wet grip
  • Bias-ply construction designed to deliver excellent load-carrying capacity as well as a smooth ride for maximum comfort
  • Offset center groove delivers excellent straight-line stability
  • Value priced for a wide range of motorcycles

Price: $66.85 – $129.85
31-0501-TR – D404 – Sz. 100/90-18 – Front – $66.85
31-0502-TR – D404 – Sz. 110/90-18 – Front – $66.85
31-0504-TR – D404 – Sz. 100/90-19 – Front – $68.85
31-0506-TR – D404 – Sz. 80/90-21 – Front – $68.85
31-0500-TR – D404 – Sz. 120/90-17 – Front – $76.85
31-0503-TR – D404 – Sz. 120/90-18 – Front – $83.85
31-0505-TR – D404 – Sz. 110/90-19 – Front – $81.85
31-0554-TR – D404 – Sz. 130/90-16 – Front – $81.85
31-0558-TR – D404 – Sz. 140/80-17 – Front – $93.85
31-0537-TR – D404 – Sz. 150/80-17 – Front – $102.85
31-0372-TR – D404 – Sz. 150/80-16 – Front – $113.85
31-0550-TR – D404 – Wide White Wall – Sz. 150/80-16 – Front – $121.85
31-0556-TR – D404 – Wide White Wall – Sz. 140/80-17 – Front – $129.85
31-0510-TR – D404 – Sz. 130/90-15 – Rear – $83.85
31-0517-TR – D404 – Sz. 110/90-18 – Rear – $86.85
31-0513-TR – D404 – Sz. 130/90-16 – Rear – $77.85
31-0518-TR – D404 – Sz. 120/90-18 – Rear – $86.85
31-0516-TR – D404 – Sz. 130/90-17 – Rear – $87.85
31-0511-TR – D404 – Sz. 140/90-15 – Rear – $87.85
31-0514-TR – D404 – Sz. 140/90-16 – Rear – $97.85
31-0515-TR – D404 – Sz. 150/80-16 – Rear – $98.85
31-0555-TR – D404 – Sz. 150/90-15 – Rear – $102.85
31-0512-TR – D404 – Sz. 170/80-15 – Rear – $109.85
31-0551-TR – D404 – Wide White Wall – Sz. 150/90-15 – Rear – $121.85